Ana gövde baskının yüksek olduğu noktalarda güçlendirilmiş yüksek kalitede yekpare dokumdur ve kaynaklanmış plaka yoktur.
C 30 THREE-PHASE
| GENEL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| RPM per 1' | 110 |
| Güç Kw | 2,2 |
| Ağırlık Kg | 236 |
| KESME KAPASİTESİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Çubuk | Çubuk Sayısı | Çubuk Sayısı | Çubuk Sayısı | Çubuk Sayısı | Çubuk Sayısı |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Res.650N/mm² | Ø max 26 | Ø max 20 | Ø max 16 | Ø max 12 | Ø max 10 |
| Res.850N/mm² | Ø max 22 | Ø max 16 | Ø max 14 | Ø max 12 | Ø max 10 |
C 30 MONOPHASE
| GENEL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| RPM per 1' | 110 |
| Güç Kw | 1,5 |
| Ağırlık Kg | 236 |
| KESME KAPASİTESİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Çubuk | Çubuk Sayısı | Çubuk Sayısı | Çubuk Sayısı | Çubuk Sayısı | Çubuk Sayısı |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Res.650N/mm² | Ø max 24 | Ø max 16 | Ø max 14 | Ø max 12 | Ø max 10 |
| Res.850N/mm² | Ø max 22 | Ø max 14 | Ø max 12 | Ø max 10 | Ø max 10 |
